◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.10.28" "最终涨停时间 2022.10.28" "连续涨停天数(天) 2022.10.28" "涨停原因类别 2022.10.28" 信创
003007.SZ 直真科技 27.24 2.41 09:30:15 3 国产软件 在线教育 东数西算
002279.SZ 久其软件 6.74 15.65 14:49:47 3 信创 职业教育 网络安全 智慧政务;国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求:2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成;到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备。
603232.SH 格尔软件 15.25 5.40 11:11:16 2 信创 数字货币 网络安全 汽车芯片
002757.SZ 南兴股份 12.83 2.72 09:32:15 1 家具生产设备 网络安全 工业母机 东数西算
002995.SZ 天地在线 17.25 1.01 09:38:31 1 文化传媒 广告营销 预制菜 网络直播;WEB3
000815.SZ 美利云 9.19 7.19 14:01:17 1 数据中心 云计算 东数西算 光伏 医药
002873.SZ 新天药业 17.02 7.81 14:53:32 3 中医药 仿制药 创新药;中药配方颗粒;10送4填权
000953.SZ 河化股份 6.23 1.27 10:21:46 1 医药中间体 化肥 尿素
600613.SH 神奇制药 6.36 1.99 13:56:17 1 中医药 生物医药
688185.SH 康希诺 188.01 16.10 11.38 吸入式疫苗 科技股
002845.SZ 同兴达 16.4 2.77 09:30:30 2 先进封装 芯片 OLED
603726.SH 朗迪集团 15.5 1.74 13:15:46 1 先进封装 集成电路 家电
000670.SZ 盈方微 9.2 12.65 13:58:02 1 三季报增长 芯片 虚拟现实;收购华信科49%股权、WorldStyle49%股权,将于近日上会 消费
002209.SZ 达意隆 9.12 0.71 09:30:00 1 三季报增长 机器人 消毒剂;消费类设备
000530.SZ 冰山冷热 5.2 2.16 09:33:30 1 三季报扭亏为盈 汽车热管理 空气能热泵
600814.SH 杭州解百 6.17 1.31 11:26:46 1 新零售 体育产业
001238.SZ 浙江正特 26.64 3.21 13:31:46 1 户外家具 外销 跨境电商 次新股
300512.SZ 中亚股份 8.1 2.31 14.08 消费类设备;智能包装设备和无人零售设备 业绩
603929.SH 亚翔集成 12.45 0.41 09:30:00 1 三季报增长 洁净室 柔性屏
001259.SZ 利仁科技 31.82 1.30 09:50:31 1 三季报增长 家电 电商 次新股
601007.SH 金陵饭店 8.45 2.00 10:42:46 1 三季报增长 酒店餐饮 预制菜
603022.SH 新通联 10.03 0.42 10:55:16 1 三季报增长 包装印刷
300546.SZ 雄帝科技 24.25 7.02 14:24:17 1 三季报扭亏为盈 网络安全 智慧政务 数字货币
688276.SH 百克生物 64.52 3.35 10.37 三季报 疫苗;净利润2.12亿元,同比去年增长-9.11%
300864.SZ 南大环境 19.85 1.05 11.45 三季报 环保;净利润9470.09万元,同比去年增长36.49%
300514.SZ 友讯达 11.18 2.67 11.24 三季报 电网;净利润8091.77万元,同比去年增长160.22% 其它
001300.SZ 三柏硕 20.99 6.49 14:47:02 1 体育 运动器材 外销 次新股
002347.SZ 泰尔股份 4.99 1.44 10:20:46 1 机器人 锂电池 军工
603955.SH 大千生态 17.57 0.82 09:42:46 1 股份转让 园林开发 基建
300573.SZ 兴齐眼药 110 9.23 16.45 低浓度阿托品滴眼液是OK镜竞品;归母净利润2.03亿元,同比增长29.96%
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。